الدول الأعضاء

Image

الدول الأعضاء لدى منظمة تنمية المرأة

تضم منظمة تنمية المرأة (WDO) حاليًا 19 دولة من الدول الأعضاء، وهي: البحرين، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وجيبوتي، ومصر، والجابون، وجامبيا، وغينيا، والكويت، والمالديف، وموريتانيا، والنيجر، وباكستان، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

الدول الأعضاء

 

الأعضاءتاريخ التوقيعتاريخ التصديق
الغابون - 21 يناير 2011
باكستان 30 ديسمبر 2012 2012
جامبيا 30 ديسمبر 2012 31 يناير 2013
فلسطين 11 يونيو 2013 9 يوليو 2013
الكويت 13 مايو 2013 2014
المملكة العربية السعودية 4 فبراير 2013 23 مارس 2014
موريتانيا نوفمبر 2012 29 اكتوبر 2014
جمهورية مصر العربية 15 ديسمبر 2010 1 مارس 2017
جيبوتي 25 يناير 2012 9 فبراير 2017
النيجر 10 سبتمبر 2012 22 أغسطس 2017
الإمارات العربية المتحدة 28 يونيو 2011 1 مارس 2018
بوركينا فاسو 3 نوفمبر 2016 31 يناير 2019
المالديف 25 نوفمبر 2019 25 نوفمبر 2019
غينيا - كوناكري 4 فبراير 2013 7 اكتوبر 2019
الكاميرون 6 مايو 2018 أغسطس 2020
بنجلاديش 14 سبتمبر 2021 23 مارس 2022
اليمن 3 نوفمبر 2016 5 أبريل 2022
البحرين 4 مارس 2021 2022
السنغال 13 يناير 2022 4 أغسطس 2022
Image

تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي

Change Language